|
|||||
|
|
|||||
| Go To Product Pages | Contact Us : info@yeungkonghong.com | ||||
|
|
|||||
|
Mortise Lock |
|||||
|
|
Oval Shaped Cylinder Mortise Lock |
||||
| Model : | 44242 | ||||
| Throws : | Deadbolt | ||||
| Backset: | 15mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 08210.02.0 (Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Oval Shaped Cylinder Mortise Lock |
||||
| Model : | 44245 | ||||
| Throws : | Deadbolt | ||||
| Backset: | 15mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 08210.02.0 (Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Oval Shaped Cylinder Mortise Lock |
||||
| Model : | 44210 | ||||
| Throws : | Deadbolt | ||||
| Backset: | 15mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 08210.02.0 (Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Oval Shaped Cylinder Mortise Lock |
||||
|
with Night-Latch |
|||||
| Model : | 44217 | ||||
| Throws : | Latch Bolt | ||||
| Backset: | 16mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 08210.02.0 (Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Oval Shaped Cylinder Mortise Lock with Hook |
||||
| Model : | 45010 | ||||
| Throws : | Hook Bolt | ||||
| Backset: | 16mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 08210.02.0 (Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Euro Profile Cylinder Mortise Lock with Hook |
||||
| Model : | 45110 | ||||
| Throws : | Hook Bolt | ||||
| Backset: | 40mm / 50mm / 60mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 0G300.05.0 (Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Euro Profile Cylinder Mortise Lock |
||||
| Model : | 52310 | ||||
| Throws : | Deadbolt | ||||
| Backset: | 40mm / 45mm / 50mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 0G300.05.0 (Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Euro Profile Cylinder Mortise Lock |
||||
| Model : | 44640 | ||||
| Throws : | Latch Bolt | ||||
| Backset: | 20mm / 25mm / 30mm / 35mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 0G300.05.0 (Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Euro Profile Cylinder Mortise Lock |
||||
| Model : | 44620 | ||||
| Throws : | Latch Bolt & Deadbolt | ||||
| Backset: | 20mm / 25mm / 30mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 0G300.05.0 (Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Euro Profile Cylinder Mortise Lock |
||||
| Model : | 44625 | ||||
| Throws : | Latch Bolt & Deadbolt | ||||
| Backset: | 30mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 0G300.05.0 (Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Euro Profile Cylinder Mortise Lock Case |
||||
| Model : | 5C611.60.12 | ||||
| Throws : | Latch Bolt & Deadbolt | ||||
| Backset: | 60mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 0G300.05.0(Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Heavy Duty Euro Profile Cylinder Mortise Lock |
||||
| Model : | 52710.60.0.20 | ||||
| Throws : | Latch Bolt & Deadbolt | ||||
| Backset: | 60mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 0G300.05.0 (Optional) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Heavy Duty Euro Profile Cylinder Mortise Lock |
||||
| (Classroom) | |||||
| Model : | 52760.60.0.20 | ||||
| Throws : | Latch Bolt & Deadbolt | ||||
| Backset: | 60mm | ||||
| Door Thickness: | 40-51mm | ||||
| Finish : | Chrome | ||||
| Cylinder : | 0G300.05.0 (Optional) | ||||
|
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||